08.04.20
Konkurs Questions - Znawca Polski
Jak dobrze znacie swój kraj? Zabawa będzie trwała długo, ale zwycięzcy mogą liczyć na cenne nagrody. Zapraszamy do uczestnictwa!
Co dwa tygodnie (z wyjątkiem pierwszych dwóch etapów) w czwartek wieczorem o godz. 19.30 będziemy zamieszczali zdjęcie obiektu z naszych questów. Spytamy, na trasie jakiego questu on leży oraz zadamy dodatkowe pytanie dotyczące treści questu.
Aby wziąć udział, wystarczy:
1. Posiadać konto na naszej stronie.
2. Być zalogowanym.
3. Wejść na stronę z aktualną częścią konkursu (zdjęciem i zagadkami do niego)
- link do niej od chwili startu konkursu będzie zawsze znajdował się m.in.
4. Tam szukać dalszych wskazówek
Uwaga - kto pierwszy, ten lepszy! A dokładniej - pierwsza osoba, która poda właściwą odpowiedź, otrzyma 10 punktów, druga - 8 punktów, trzecia - 6 punktów, natomiast kolejne - po 5 punktów. Ranking uczestników będzie na bieżąco aktualizowany.miejsce | uczestnik | suma pkt | etap | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | |||
1 | Marcia89 | 123 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 |
2 | Cytrynq | 118 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Prima | 116 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 |
4 | Zgódeczki | 115 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 |
5 | arturbur1965 | 107 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
6 | Konarki | 95 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 |
6 | filvlin | 95 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | mika | 81 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
8 | Mivera23 | 80 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
9 | ormen | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulina | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Orion | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dorocinka | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | agata2007 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rod. Sasanek | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kinga1975 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrzej1975 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KatarzynaG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulamin konkursu: